●印が開催される週です。
対象年齢4歳〜5歳 【デルファイ・アカデミー】
| キ ャ ン プ 名 | 対象年齢 (歳) |
6/17 〜 6/20 |
6/23 〜 6/27 |
6/30 〜 7/03 |
7/07 〜 7/11 |
7/14 〜 7/18 |
7/21 〜 7/25 |
7/28 〜 8/01 |
8/04 〜 8/08 |
8/11 〜 8/15 |
8/18 〜 8/22 |
8/25 〜 8/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デルファイ・アカデミー | 4〜12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
対象年齢3歳〜5歳 【ラ・ホヤYMCA】 (*)印は総合的なキャンプ、無印はテーマ別キャンプ
| キ ャ ン プ 名 | 対象年齢 (歳) |
6/17 〜 6/20 |
6/23 〜 6/27 |
6/30 〜 7/03 |
7/07 〜 7/11 |
7/14 〜 7/18 |
7/21 〜 7/25 |
7/28 〜 8/01 |
8/04 〜 8/08 |
8/11 〜 8/15 |
8/18 〜 8/22 |
8/25 〜 8/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バディ・スイム(半日) | 3〜4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| スパーヒーロー(半日) | 3〜5 | ● | ||||||||||
| ガーデン(半日) | 3〜5 | ● | ● | ● | ||||||||
| マイ・ファースト・ラボ(半日) | 3〜5 | ● | ● | |||||||||
| ジムナスティック(半日) | 3〜5 | ● | ● | ● | ||||||||
| サッカー・タッド(半日) | 3〜5 | ● | ● | |||||||||
| ハイ・ファイブ(*) | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| クラブ57(*) | 5〜7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レゴランド(5〜7) | 5〜7 | ● | ||||||||||
| シーワールド(5〜7)T | 5〜7 | ● | ||||||||||
| スポーツ・ガラー | 5〜9 | ● | ● | ● | ||||||||
| サッカー(男女) | 5〜12 | ● | ● | ● | ||||||||
| ガール・サッカー | 5〜12 | ● | ||||||||||
| ジムナスィック(体操) | 5〜15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
対象年齢4歳〜5歳 【ミッション・バレーYMCA】 (*)印は総合的なキャンプ、無印はテーマ別キャンプ
| キ ャ ン プ 名 | 対象年齢 (歳) |
6/17 〜 6/20 |
6/23 〜 6/27 |
6/30 〜 7/03 |
7/07 〜 7/11 |
7/14 〜 7/18 |
7/21 〜 7/25 |
7/28 〜 8/01 |
8/04 〜 8/08 |
8/11 〜 8/15 |
8/18 〜 8/22 |
8/25 〜 8/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレンドシップ(*) | 4〜5 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スプラッシュ(4〜5) 半日 | 4〜5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サイエンス 半日 | 4〜5 |
● | ● | |||||||||
| ピー・ウィー・スポーツ 半日 | 4〜5 | ● | ● | ● | ||||||||
| サッカー(4〜5) 半日 | 4〜5 | ● | ||||||||||
| アート&クラフト 半日 | 4〜5 | ● | ||||||||||
| ボィイジャー (*) | 5〜6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サッカー(5〜6) | 5〜6 | ● | ● | |||||||||
| テニス(5〜7) | 5〜7 | ● | ● | |||||||||
| シーワルド(5〜7) | 5〜7 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ズー | 5〜7 | ● | ||||||||||
| サッカー(5〜9) | 5〜9 | ● |
対象年齢6歳〜9歳 【デルファイ・アカデミー】
| キ ャ ン プ 名 | 対象年齢 (歳) |
6/17 〜 6/20 |
6/23 〜 6/27 |
6/30 〜 7/03 |
7/07 〜 7/11 |
7/14 〜 7/18 |
7/21 〜 7/25 |
7/28 〜 8/01 |
8/04 〜 8/08 |
8/11 〜 8/15 |
8/18 〜 8/22 |
8/25 〜 8/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デルファイ・アカデミー | 4〜12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
対象年齢6歳〜9歳 【ラ・ホヤYMCA】 (*)印は総合的なキャンプ、無印はテーマ別キャンプ
| キ ャ ン プ 名 | 対象年齢 (歳) |
6/17 〜 6/20 |
6/23 〜 6/27 |
6/30 〜 7/03 |
7/07 〜 7/11 |
7/14 〜 7/18 |
7/21 〜 7/25 |
7/28 〜 8/01 |
8/04 〜 8/08 |
8/11 〜 8/15 |
8/18 〜 8/22 |
8/25 〜 8/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ57(*) | 5〜7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レゴランド(5〜7) | 5〜7 | ● | ||||||||||
| シーワールド(5〜7) | 5〜7 | ● | ||||||||||
| スポーツ・ガラー | 5〜9 | ● | ● | ● | ||||||||
| サッカー(男女) | 5〜12 | ● | ● | ● | ||||||||
| ガール・サッカー | 5〜12 | ● | ||||||||||
| ジムナスィック(体操) | 5〜15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スプラッシュ | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ゴルフ(レベル1) | 6〜9 | ● | ● | ● | ||||||||
| テニス(レベル1) | 6〜9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| サンシャイン(*) | 6〜10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レゴランド(6〜11) レゴランド(7〜11) レゴランド(7〜12) |
6〜11 7〜11 7〜12 |
● |
● |
● |
||||||||
| ジャス&ヒップホップダンス | 6〜13 | ● | ● | |||||||||
| アート&クラフト | 7〜11 | ● | ||||||||||
| ズー(動物園) | 7〜12 | ● | ||||||||||
| イクゥエストリアン(初級〜上級) | 7〜12 | ● | ● | ● | ||||||||
| シーワルド(8〜11) | 8〜11 | ● | ● | |||||||||
| ボディボード | 8〜14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| サーフィン(初心者〜上級者) | 8〜16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アドベンチャー(*) | 9〜11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
対象年齢6歳〜9歳 【ミッション・バレーYMCA】 (*)印は総合的なキャンプ、無印はテーマ別キャンプ
| キ ャ ン プ 名 | 対象年齢 (歳) |
6/17 〜 6/20 |
6/23 〜 6/27 |
6/30 〜 7/03 |
7/07 〜 7/11 |
7/14 〜 7/18 |
7/21 〜 7/25 |
7/28 〜 8/01 |
8/04 〜 8/08 |
8/11 〜 8/15 |
8/18 〜 8/22 |
8/25 〜 8/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボィイジャー (*) | 5〜6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サッカー(5〜6) | 5〜6 | ● | ● | |||||||||
| テニス(5〜7) | 5〜7 | ● | ● | |||||||||
| シーワルド(5〜7) | 5〜7 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ズー | 5〜7 | ● | ||||||||||
| サッカー(5〜9) | 5〜9 | ● | ||||||||||
| チャレンジャー(*) | 6〜7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スプラッシュ(6〜8) | 6〜8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ダブラー(*) | 7〜9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ゴルフ(7〜9) | 7〜9 | ● | ||||||||||
| サッカー(7〜9) | 7〜9 | ● | ● | |||||||||
| サッカー(Girls) | 7〜9 | ● | ||||||||||
| サーフ(7〜9) | 7〜9 | ● | ● | ● | ||||||||
| イクゥエストリアン(乗馬) | 7〜12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ヒップ・ホップ | 7〜12 | ● | ||||||||||
| アドベンチャー(*) | 8〜9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シーワールド(8〜10) | 8〜10 | ● | ● | ● | ||||||||
| テニス(8〜12) | 8〜12 | ● | ● | |||||||||
| ベースボール | 8〜12 | ● | ● | |||||||||
| ブギボ−ド(ボディボード) | 8〜12 | ● | ● | ● | ● |
対象年齢10〜12歳 【デルファイ・アカデミー】
| キ ャ ン プ 名 | 対象年齢 (歳) |
6/17 〜 6/20 |
6/23 〜 6/27 |
6/30 〜 7/03 |
7/07 〜 7/11 |
7/14 〜 7/18 |
7/21 〜 7/25 |
7/28 〜 8/01 |
8/04 〜 8/08 |
8/11 〜 8/15 |
8/18 〜 8/22 |
8/25 〜 8/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デルファイ・アカデミー | 4〜12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
対象年齢10〜16歳【ラ・ホヤYMCA】(*)印は総合的なキャンプ、無印はテーマ別キャンプ
| キ ャ ン プ 名 | 対象年齢 (歳) |
6/17 〜 6/20 |
6/23 〜 6/27 |
6/30 〜 7/03 |
7/07 〜 7/11 |
7/14 〜 7/18 |
7/21 〜 7/25 |
7/28 〜 8/01 |
8/04 〜 8/08 |
8/11 〜 8/15 |
8/18 〜 8/22 |
8/25 〜 8/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サッカー(男女) | 5〜12 | ● | ● | ● | ||||||||
| ガール・サッカー | 5〜12 | ● | ||||||||||
| ジムナスィック(体操) | 5〜15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サンシャイン(*) | 6〜10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レゴランド(6〜11) レゴランド(7〜11) レゴランド(7〜12) |
6〜11 7〜11 7〜12 |
● |
● |
● |
||||||||
| ジャス&ヒップホップダンス | 6〜13 | ● | ● | |||||||||
| アート&クラフト | 7〜11 | ● | ||||||||||
| ズー(動物園) | 7〜12 | ● | ||||||||||
| イクゥエストリアン(初級〜上級) | 7〜12 | ● | ● | ● | ||||||||
| シーワルド(8〜11) | 8〜11 | ● | ● | |||||||||
| ボディボード | 8〜14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| サーフィン(初心者〜上級者) | 8〜16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アドベンチャー(*) | 9〜11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ゴルフ(レベル2) | 10〜15 | ● | ● | ● | ||||||||
| テニス(レベル2) | 10〜15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ティーン・キャンプ | 12〜15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
対象年齢10〜16歳【ミッション・バレーYMCA】(*)印は総合的なキャンプ、無印はテーマ別キャンプ
| キ ャ ン プ 名 | 対象年齢 (歳) |
6/17 〜 6/20 |
6/23 〜 6/27 |
6/30 〜 7/03 |
7/07 〜 7/11 |
7/14 〜 7/18 |
7/21 〜 7/25 |
7/28 〜 8/01 |
8/04 〜 8/08 |
8/11 〜 8/15 |
8/18 〜 8/22 |
8/25 〜 8/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イクゥエストリアン(乗馬) | 7〜12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ヒップ・ホップ | 7〜12 | ● | ||||||||||
| シーワールド(8〜10) | 8〜10 | ● | ● | ● | ||||||||
| テニス(8〜12) | 8〜12 | ● | ● | |||||||||
| ベースボール | 8〜12 | ● | ● | |||||||||
| ブギボ−ド(ボディボード) | 8〜12 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| エクスプローラ | 10〜13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サーフ(10〜16) | 10〜16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ウェイクボード | 10〜16 | ● |
お奨めのディ・キャンプ詳細−[デルファイ・アカデミー] [ラ・ホヤYMCA] [ミッション・バレーYMCA]
ご旅行日程によりディ・キャンプを探したい方−[ディ・キャンプのスケシュール一覧]
お奨めのレジデンス・キャンプ詳細−[ローハイド・ランチ] [ナイキ・ゴルフ] [ナイキ・テニス]

